자동차가 도로에서 부러지면해야 할 일
타이어 폭발은 운전 중에 발생할 수있는 비상 사태 중 하나입니다. 타이어 폭발을 올바르게 처리하면 개인 안전을 보장 할뿐만 아니라 차량 손실도 줄일 수 있습니다. 다음은이 비상 상황에 더 잘 대응하는 데 도움이되는 타이어 폭발 측정, 예방 조치 및 관련 데이터에 대한 구조화 된 요약입니다.
1. 타이어 폭발의 일반적인 이유
타이어 버스트는 일반적으로 다음과 같은 이유로 인해 발생합니다.
이유 | 백분율 | 설명 |
---|---|---|
타이어 압력이 충분하지 않습니다 | 35% | 장기 저가 압력 주행은 타이어 측벽 피로를 유발합니다 |
타이어 노화 | 25% | 서비스 수명 또는 고무 경화를 초과했습니다 |
외부 부상 | 20% | 천자, 긁힘 등 |
초과 적재 | 15% | 타이어 하중 베어링 한계를 초과합니다 |
다른 | 5% | 제조 결함 등을 포함하여 |
2. 타이어가 폭발 할 때 올바른 작동 단계
다음은 타이어 블로우 아웃의 표준 처리 절차입니다.
단계 | 작동의 핵심 지점 | 주목해야 할 것 |
---|---|---|
1. 침착하게 유지하십시오 | 방향을 서두르지 않도록 스티어링 휠을 단단히 고정하십시오. | 정서적 안정성은 안전을위한 전제 조건입니다 |
2. 점차 속도가 느려집니다 | 가속기를 풀고 브레이크를 클릭하여 속도를 늦추십시오 | 갑작스런 브레이크 손실을 피하십시오 |
3. 더블 플래시를 켭니다 | 뒤에 차량을 경고합니다 | 150 미터 전에 경고 표지판을 놓습니다 |
4. 당겨서 주차하십시오 | 평평하고 안전한 지역을 선택하십시오 | 고속도로는 비상 차선에 주차해야합니다 |
5. 여분의 타이어를 교체하십시오 | 잭과 도구를 사용하십시오 | 차량이 완전히 고정되어 있는지 확인하십시오 |
3. 다른 모델의 타이어 폭발 위험 비교
최신 통계에 따르면, 각 모델에 대한 타이어 폭발 확률은 다음과 같습니다.
자동차 모델 | 연간 타이어 폭발률 | 주요 위험 요소 |
---|---|---|
SUV | 8.5% | 차가 무겁고 타이어 압력 요구 사항이 높습니다. |
자동차 | 6.2% | 낮은 아첨은 타이어보다 손상 될 가능성이 높습니다 |
MPV | 7.1% | 로딩이 크게 변경됩니다 |
찾다 | 9.3% | 체중으로 자주 운전하십시오 |
4. 타이어 파열을 방지하기위한 매일 검사
정기 검사는 타이어 폭발의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
항목을 확인하십시오 | 기준 | 검사주기 |
---|---|---|
타이어 압력 | 제조업체의 권장 가치를 충족하십시오 | 월간/장거리 전 |
패턴 깊이 | 1.6mm 이상 | 마다 5000km |
타이어 시대 | 5 년을 넘지 않습니다 | 매년 |
외관 검사 | 팽창, 균열이 없습니다 | 차를 씻을 때마다 |
5. 타이어 폭발 후 보험 청구
다른 보험이 타이어 폭발에 대한 비용을 지불합니다.
투기 | 보상금을 지불할지 여부 | 지불 조건 |
---|---|---|
강제 교통 보험 | 아니요 | 타이어는 별도로 손상되지 않습니다 |
차량 손상 보험 | 부분 | 사고로 인해 발생해야합니다 |
타이어 보험 | 예 | 별도로 구매해야합니다 |
6. 특별 알림
1. 타이어 압력은 여름에 고온 날씨가 증가하여 표준 값보다 5% -10% 낮아야합니다.
2. 여분의 타이어의 최대 속도는 일반적으로 80km/h를 넘지 않습니다.
3. 폭발하는 타이어 (공기 결핍 타이어)는 타이어가 날아간 후에도 약 80km/h로 여행 할 수 있습니다.
4. 고속도로의 타이어가 고장 났을 때 즉시 멈추지 말고 응급 차선으로 밀어야합니다.
7. 요약
예방은 치료보다 낫고 타이어 조건을 정기적으로 점검하는 것이 타이어 폭발을 피하는 가장 좋은 방법입니다. 타이어가 타격이 발생하면 침착하고 올바르게 처리하는 것이 중요합니다. 운전자는 3 개월마다 종합 타이어 검사를 수행하고 장거리 여행하기 전에 타이어 압력이 정상인지 확인하는 것이 좋습니다. 안전한 운전은 "타이어"로 시작합니다!
세부 사항을 확인하십시오
세부 사항을 확인하십시오